Produktdetails:
|
Farbe: | Blau oder kundenspezifisch | Produkt-Name: | Stickstoffproduktionsausrüstung |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Druckschwingenaufnahme | Material: | Eisen/Edelstahl |
Anwendbare Industrie: | 1.Metallurgy, Metallarbeitsindustrie der industrie 2.Chemical, neue materielle Industrie 4.Oil der I | Reinheit: | 95-99.999% |
Garantie: | 1-jährig | Spannung: | 220/380/440V, 50/60Hz |
Verwendung: | Stickstoff | Bedingung: | Neu |
Markieren: | Psa-Stickstoff-Sauerstoff-Generator,Stickstoff-Sauerstoff-Generator-Erdölindustrie,Gas-Industrien2stickstoffmaschine |
N2-Stickstoff-Maschinen-Öl-und Gas-Industrie benutzen PSA-Stickstoff-Sauerstoff-Generator
Unser Hauptauftrag hat unsere Kunden im Wesentlichen, unterstützt ihre industriellen Stickstoff- und Sauerstoffkosten zu verringern, indem er Vorderkantetechnologien wie auf Standortstickstoff und -sauerstoff verwendete, die Systeme erzeugen. Diese Systeme können auf gehende Stickstoff- oder Sauerstoffkosten durch 90% soviel wie senken und bedeutende funktionierende Einsparungen an das Endergebnis unserer Kunden deshalb liefern.
Gewöhnlich zahlt ein Stickstoffgenerator für sich in kleiner, als zwei Jahre den Stickstoff annehmend verwendeter ununterbrochen (70% Nutzungsfaktor ist eine Faustregel) ist und der Prozess kann etwas Sauerstoff zulassen. Der Preis von Industriegas unterscheidet sich groß basiert auf Geografie (Nähe zu einer Stickstoffversorgungsquelle) und Volumen (wie viel Stickstoff benutzt wird), deshalb jeder Fall ist unterschiedlich.
KSZD-Art technische Parameterleiste D der Stickstoff-Produktions-Ausrüstung (Stickstoffreinheit is99.9%) | ||||
KSZD-5C | 5 | 0,34 | DN15 | DN15 |
KSZD-10C | 10 | 0,68 | DN25 | DN25 |
KSZD-20C | 20 | 1,36 | DN25 | DN25 |
KSZD-30C | 30 | 2,04 | DN25 | DN25 |
KSZD-40C | 40 | 2,71 | DN25 | DN25 |
KSZD-60C | 60 | 4,07 | DN40 | DN32 |
KSZD-80C | 80 | 5,43 | DN40 | DN32 |
KSZD-100C | 100 | 6,78 | DN40 | DN32 |
KSZD-120C | 120 | 8,14 | DN50 | DN40 |
KSZD-160C | 160 | 10,85 | DN50 | DN40 |
KSZD-200C | 200 | 13,57 | DN65 | DN50 |
KSZD-230C | 230 | 15,60 | DN65 | DN50 |
KSZD-260C | 260 | 17,64 | DN65 | DN50 |
KSZD-300C | 300 | 20,35 | DN65 | DN50 |
KSZD-330C | 330 | 22,39 | DN80 | DN65 |
KSZD-360C | 360 | 24,42 | DN80 | DN65 |
KSZD-400C | 400 | 27,13 | DN80 | DN65 |
KSZD-430C | 430 | 29,17 | DN80 | DN65 |
KSZD-460C | 460 | 31,20 | DN80 | DN65 |
KSZD-500C | 500 | 33,92 | DN100 | DN65 |
KSZD-530C | 530 | 35,95 | DN100 | DN65 |
KSZD-560C | 560 | 37,99 | DN100 | DN65 |
KSZD-600C | 600 | 40,70 | DN100 | DN65 |
KSZD-700C | 700 | 47,48 | DN100 | DN65 |
KSZD-800C | 800 | 54,27 | DN125 | DN80 |
KSZD-1000C | 1000 | 67,83 | DN125 | DN80 |
KSZD-1200C | 1200 | 81,40 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500C | 1500 | 101,75 | DN150 | DN100 |
KSZD-2000C | 2000 | 135,67 | DN200 | DN100 |
KSZD-2500C | 2500 | 169,58 | DN200 | DN100 |
Produktdetailbilder:
Ansprechpartner: Ms. Marry
Telefon: +86-13306709028
Faxen: 86-570-3086120